Carthago
Das 1979 in Ravensburg/Oberschwaben gegründete Familienunternehmen Carthago mit heutigem Sitz in Aulendorf, zählt zu den führenden Premium-Hersteller Europas im Wohnmobilbereich.
Carthago produziert mit ca. 1500 Mitarbeiter an zwei Standorten: Aulendorf/Oberschwaben und seit 2008 in Odranci/Slowenien.
Die Preise bewegen sich in der Grundausstattung je nach Modell, zwischen 74.400€ und 171.900€.



Aufbau | Modell | Ausführung | Grundrisse | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|
vi | chic c-line | – | 11 | 685 – 865 | 227 | 289 – 294 |
superior | 8 | |||||
XL | 2 | |||||
chic e-line | – | 10 | 788 – 899 | 305 – 310 | ||
XL | 4 | |||||
chic s-plus | – | 2 | 791 – 886 | 312 – 329 | ||
XL | ||||||
liner-for-two | – | 4 | 783 – 855 | 305 – 329 | ||
c-compactline | Super-Lightweight | 5 | 641 – 699 | 212 | 289 | |
c-tourer | Lightweight | 667 – 708 | 227 | 289 – 295 | ||
Komfort | 3 | 739 – 765 | ||||
ti | chic c-line T | – | 734 – 743 | 289 | ||
c-tourer T | Lightweight | 5 | 680 – 706 | 289 – 295 | ||
Komfort | 4 | 734 – 763 |
vi – vollintegriert
ti – teilintegriert
al – alkoven
va – van (Kastenwagen)
alle Maßen in cm
(Stand 2021)
Schreibe einen Kommentar