Auf dieser Seite findet Ihr eine Tabelle mit den Grundmaßen der Modelle, aufgelistet nach Hersteller und Aufbauart. Ein Klick auf den Namen des Herstellers führt Euch, bezüglich der Grundmaße, zu näheren Informationen.
(die Tabelle befindet sich noch im Aufbau)
Hersteller | Integriert | Teilintegriert | Alkoven | Kastenwagen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Adria | 699-879 | 232 | 297 | 599-749 | 212-230 | 289-309 | 699-739 | 230 | 309 | 499-636 | 187-205 | 204-259 |
Affinity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 636 | 210 | 280 |
Ahorn Camp | – | – | – | 599-748 | 234-237 | 294-306 | 599-747 | 234 | 306 | 499-623 | 196-207 | 203-260 |
Bavaria | 699-789 | 230 | 285-288 | 596-745 | 230 | 285-288 | – | – | – | 499-626 | 195-205 | 258 |
Benimar | 699 -742 | 237 | 295 | 599-743 | 230 | 289-308 | 676-743 | 230 | 308 | 541-636 | 205 | 265-270 |
Bresler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 496-636 | 205 | 256-308 |
Bürstner | 891 | 232 | 303 | 599-886 | 220-233 | 285 -325 | 652-886 | 230-233 | 319-325 | 497-636 | 199-205 | 265-267 |
Campérêve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 497-636 | 199-205 | 200-288 |
Carado | 698-741 | 232 | 293 | 595-740 | 214-232 | 271- 314 | 595-725 | 232 | 314 | 541-636 | 205 | 265 |
Carthago | 641-899 | 212-227 | 289-329 | 680-763 | 227 | 289-295 | – | – | – | – | – | – |
Challenger | 696-746 | 232 | 292 | 599-749 | 235 | 292-310 | 599-746 | 235 | 306-310 | 541-636 | 205 | 261 |
Chausson | 696-746 | 232 | 292 | 599-749 | 235 | 292-310 | 599-746 | 235 | 306-310 | 541-636 | 205 | 261 |
Clever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 541-636 | 205 | 264 |
Dethleffs | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dreamer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 541-636 | 205 | 200-317 |
Elios | – | – | – | 699 | 212 | 275-280 | – | – | – | 499-636 | 196-205 | 199-259 |
Etrusco | 698-741 | 232 | 293 | 595-740 | 214-232 | 290 | 595-665 | 232 | 271 | 541-636 | 205 | 265 |
Eura Mobil | 650-819 | 232 | 288-292 | 699-784 | 232 | 286-292 | 589-699 | 232 | 313 | – | – | – |
Fleurette | 699-786 | 230 | 288 | 599-738 | 223-232 | 265-275 | – | – | – | – | – | – |
Florium | 699-786 | 230 | 288 | 599-738 | 223-232 | 265-275 | – | – | – | – | – | – |
Font Vendôme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 499-636 | 196-207 | 203-288 |
Forster | 741 | 235 | 295 | 599-741 | 235 | 295 | 699-741 | 235 | 320 | 541-636 | 205 | 261 |
Frankia | 645-890 | 230 | 309-328 | 698-778 | 224-230 | 290-309 | 706-837 | 230 | 322 | – | – | – |
Globecar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 541-636 | 205 | 258 |
Hobby | – | – | – | 677-753 | 216-233 | 276-290 | 623-718 | 233 | 307 | 599-636 | 205 | 264 |
Hymer | 664-899 | 222-235 | 277-296 | 599-764 | 222-235 | 277-296 | – | – | – | 496-636 | 205-208 | 235-287 |
Itineo | 599-743 | 232-235 | 294-299 | 599-740 | 232 | 299 | – | – | – | – | – | – |
Kabe | 746-932 | 231-233 | 298-307 | 740-906 | 241-246 | 285-305 | – | – | – | 696 | 202 | 305-317 |
Karmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 542-636 | 205-206 | 257-288 |
Knaus | 596-882 | 220-234 | 276-294 | 599-752 | 220-230 | 276-294 | – | – | – | 541-684 | 204-205 | 258-312 |
La Strada | – | – | – | 646-699 | 215 | 299 | – | – | – | 541-636 | 204-205 | 265-289 |
Laika | 659-829 | 225-233 | 290-311 | 595-741 | 214-233 | 271-303 | 725 | 233 | 310 | 541-636 | 205 | 265 |
LMC | – | – | – | 676-755 | 222-232 | 269-292 | – | – | – | 541-636 | ? | ? |
Malibu | 667-748 | 227 | 294 | 671-748 | 227 | 294 | – | – | – | 541-636 | 205 | 259 |
Mooveo | – | – | – | 596-745 | 230 | 293 | – | – | – | 499-636 | 195-205 | 200-260 |
Morelo | 781-199 | 235-255 | 332-376 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pilote | 699-789 | 230 | ? | 595-745 | 230 | ? | 699 | 230 | ? | 541-636 | 205 | 258-270 |
Pössl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 496-636 | 205 | 258-312 |
Rapido | 679-879 | 235 | 289-305 | 599-749 | 217-235 | 275-290 | – | – | – | 599-636 | 205 | 259-288 |
Rimor | – | – | – | 645-744 | 230-234 | 285-294 | 648-737 | 230-234 | 285-305 | 599-636 | 205 | 266 |
Robeta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 541-636 | 205 | 258 |
Roller Team | 697-745 | 235 | 295 | 599-745 | 235 | 295-305 | 599-745 | 230-235 | 320 | 541-636 | 205 | 265 |
Sunlight | 698-741 | 232 | 293 | 595-740 | 214-232 | 271-290 | 595-725 | 232 | 314 | 541-636 | 205 | 265 |
Sunliving | – | – | – | 599-745 | 232 | 287 | 599-739 | 232 | 309 | 599-636 | 205 | 259 |
Vantourer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 514-636 | 205 | 199-258 |
Weinsberg | 699-741 | 232 | 279 | 645-741 | 220-232 | 280-290 | 597-741 | 230 | 320 | 541-636 | 205 | 258 |
Westfalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 489-636 | 190-205 | 199-338 |
Wingamm | – | – | – | 542-692 | 205-224 | 275-303 | – | – | – | – | – | – |
Marke | Adria | Affinity | Ahorn Camp | Bavaria | Benimar | Bresler | Bürstner | Campérêve | Carado | Carthago | Challenger | Chausson | Clever | Dethleffs | Dreamer | Elios | Etrusco | Eura Mobil | Fleurette | Florium | Font Vendôme | Forster | Frankia | Globecar | Hobby | Hymer | Itineo | Kabe | Karmann | Knaus | La Strada | Laika | LMC | Malibu | Mooveo | Morelo | Pilote | Pössl | Rapido | Rimor | Robeta | Roller Team | Sunlight | Sunliving | Vantourer | Weinsberg | Westfalia | Wingamm | |
vi | L | 699-879 | – | – | 699-789 | 699 -742 | – | 891 | – | 698-741 | 641-899 | 696-746 | 696-746 | – | ? | – | – | 698-741 | 650-819 | 699-786 | 699-786 | – | 741 | 645-890 | – | – | 664-899 | 599-743 | 746-932 | – | 596-882 | – | 659-829 | – | 667-748 | – | 781-199 | 699-789 | – | 679-879 | – | – | 697-745 | 698-741 | – | – | 699-741 | – | – |
B | 232 | – | – | 230 | 237 | – | 232 | – | 232 | 212-227 | 232 | 232 | – | ? | – | – | 232 | 232 | 230 | 230 | – | 235 | 230 | – | – | 222-235 | 232-235 | 231-233 | – | 220-234 | – | 225-233 | – | 227 | – | 235-255 | 230 | – | 235 | – | – | 235 | 232 | – | – | 232 | – | – | |
H | 297 | – | – | 285-288 | 295 | – | 303 | – | 293 | 289-329 | 292 | 292 | – | ? | – | – | 293 | 288-292 | 288 | 288 | – | 295 | 309-328 | – | – | 277-296 | 294-299 | 298-307 | – | 276-294 | – | 290-311 | – | 294 | – | 332-376 | ? | – | 289-305 | – | – | 295 | 293 | – | – | 279 | – | – | |
ti | L | 599-749 | – | 599-748 | 596-745 | 599-743 | – | 599-886 | – | 595-740 | 680-763 | 599-749 | 599-749 | – | ? | – | 699 | 595-740 | 699-784 | 599-738 | 599-738 | – | 599-741 | 698-778 | – | 677-753 | 599-764 | 599-740 | 740-906 | – | 599-752 | 646-699 | 595-741 | 676-755 | 671-748 | 596-745 | – | 595-745 | – | 599-749 | 645-744 | – | 599-745 | 595-740 | 599-745 | – | 645-741 | – | 542-692 |
B | 212-230 | – | 234-237 | 230 | 230 | – | 220-233 | – | 214-232 | 227 | 235 | 235 | – | ? | – | 212 | 214-232 | 232 | 223-232 | 223-232 | – | 235 | 224-230 | – | 216-233 | 222-235 | 232 | 241-246 | – | 220-230 | 215 | 214-233 | 222-232 | 227 | 230 | – | 230 | – | 217-235 | 230-234 | – | 235 | 214-232 | 232 | – | 220-232 | – | 205-224 | |
H | 289-309 | – | 294-306 | 285-288 | 289-308 | – | 285 -325 | – | 271- 314 | 289-295 | 292-310 | 292-310 | – | ? | – | 275-280 | 290 | 286-292 | 265-275 | 265-275 | – | 295 | 290-309 | – | 276-290 | 277-296 | 299 | 285-305 | – | 276-294 | 299 | 271-303 | 269-292 | 294 | 293 | – | ? | – | 275-290 | 285-294 | – | 295-305 | 271-290 | 287 | – | 280-290 | – | 275-303 | |
al | L | 699-739 | – | 599-747 | – | 676-743 | – | 652-886 | – | 595-725 | – | 599-746 | 599-746 | – | ? | – | – | 595-665 | 589-699 | – | – | – | 699-741 | 706-837 | – | 623-718 | – | – | – | – | – | – | 725 | – | – | – | – | 699 | – | – | 648-737 | – | 599-745 | 595-725 | 599-739 | – | 597-741 | – | – |
B | 230 | – | 234 | – | 230 | – | 230-233 | – | 232 | – | 235 | 235 | – | ? | – | – | 232 | 232 | – | – | – | 235 | 230 | – | 233 | – | – | – | – | – | – | 233 | – | – | – | – | 230 | – | – | 230-234 | – | 230-235 | 232 | 232 | – | 230 | – | – | |
H | 309 | – | 306 | – | 308 | – | 319-325 | – | 314 | – | 306-310 | 306-310 | – | ? | – | – | 271 | 313 | – | – | – | 320 | 322 | – | 307 | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | – | – | ? | – | – | 285-305 | – | 320 | 314 | 309 | – | 320 | – | – | |
va | L | 499-636 | 636 | 499-623 | 499-626 | 541-636 | 496-636 | 497-636 | 497-636 | 541-636 | – | 541-636 | 541-636 | 541 – 636 | ? | 541-636 | 499-636 | 541-636 | – | – | – | 499-636 | 541-636 | – | 541-636 | 599-636 | 496-636 | – | 696 | 542-636 | 541-684 | 541-636 | 541-636 | 541-636 | 541-636 | 499-636 | – | 541-636 | 496-636 | 599-636 | 599-636 | 541-636 | 541-636 | 541-636 | 599-636 | 514-636 | 541-636 | 489-636 | – |
B | 187-205 | 210 | 196-207 | 195-205 | 205 | 205 | 199-205 | 199-205 | 205 | – | 205 | 205 | 205 | ? | 205 | 196-205 | 205 | – | – | – | 196-207 | 205 | – | 205 | 205 | 205-208 | – | 202 | 205-206 | 204-205 | 204-205 | 205 | ? | 205 | 195-205 | – | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190-205 | – | |
H | 204-259 | 280 | 203-260 | 258 | 265-270 | 256-308 | 265-267 | 200-288 | 265 | – | 261 | 261 | 264 | ? | 200-317 | 199-259 | 265 | – | – | – | 203-288 | 261 | – | 258 | 264 | 235-287 | – | 305-317 | 257-288 | 258-312 | 265-289 | 265 | ? | 259 | 200-260 | – | 258-270 | 258-312 | 259-288 | 266 | 258 | 265 | 265 | 259 | 199-258 | 258 | 199-338 | – |
vi – vollintegriert
ti – teilintegriert
al – alkoven
va – van (Kastenwagen)
alle Maßen in cm
(Stand 2021)